Tiêu chuẩn hoàng gia
Đường kính bu lông | Kích thước đầu và cờ lê | |
---|---|---|
Hex Bolt - XNUMX - Lag Bolt - XNUMX - Bolt vuông |
Hex Hex nặng | |
#6 | 1 / 4 " | - XNUMX - |
#8 | 1 / 4 " | - XNUMX - |
#10 | 5 / 16 " | - XNUMX - |
#12 | 5 / 16 " | - XNUMX - |
1 / 4 " | 7/16 "hoặc 3/8" | - XNUMX - |
5 / 16 " | 1 / 2 " | - XNUMX - |
3 / 8 " | 9 / 16 " | - XNUMX - |
7 / 16 " | 5 / 8 " | - XNUMX - |
1 / 2 " | 3 / 4 " | 7 / 8 " |
9 / 16 " | 13 / 16 " | - XNUMX - |
5 / 8 " | 15 / 16 " | 1-1 / 16 " |
3 / 4 " | 1-1 / 8 " | 1-1 / 4 " |
7 / 8 " | 1-5 / 16 " | 1-7 / 16 " |
1 " | 1-1 / 2 " | 1-5 / 8 " |
1-1 / 8 " | 1-11 / 16 " | 1-3 / 4 " |
1-1 / 4 " | 1-7 / 8 " | 2 " |
Tiêu chuẩn số liệu
Đường kính bu lông (Mm) |
Kích thước đầu / cờ lê (Mm) |
|||
---|---|---|---|---|
ANSI / ISO | DIN | JIS | DIN / ISO Hex nặng |
|
4 | 7 | 7 | 7 | - XNUMX - |
5 | 8 | 8 | 8 | - XNUMX - |
6 | 10 | 10 | 10 | - XNUMX - |
7 | - XNUMX - | 11 | - XNUMX - | - XNUMX - |
8 | 13 | 13 | 12 | - XNUMX - |
10 | 16 | 17 | 14 | - XNUMX - |
12 | 18 | 19 | 17 | 22 / 21 * |
14 | 21 | 22 | 19 | - XNUMX - |
16 | 24 | 24 | 22 | 27 |
18 | - XNUMX - | 27 | - XNUMX - | - XNUMX - |
20 | 30 | 30 | - XNUMX - | 34 / 32 * |
ANSI - Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ ISO - Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế DIN - Deutsches Institut für Normung JIS - Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản * Cho biết tiêu chuẩn ISO. |